Voor de meeste huishoudens zal de lastendruk licht toenemen. Als gevolg van kostendekkende tarieven stijgt de afvalstoffenheffing voor één- en meerpersoonshuishoudens. Voor huishoudens met een eigen woning komt de stijging van de OZB daarbij. De toename van de OZB komt door de stijging van de tarieven met +3,3% en de ontwikkeling van de WOZ-waarden. Indien de WOZ-waarde van een woning minder of meer stijgt dan gemiddeld, neemt de belastingdruk hierdoor juist af of toe. Per object kan dit verschillen. Bij een geringe waardestijging zal er - in plaats van een toename van de belastingdruk – zelfs sprake zijn van een afname van de belastingdruk.
Voorbeeld 1:
Hierbij wordt uitgegaan van een meerpersoonshuishouden dat een eigen woning bezit.
Belastingsoort | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
OZB | 292,24 | 299,64 | 304,25 | 312,71 | |
Afvalstoffenheffing (*) | 286,44 | 295,38 | 308,48 | 348,77 | |
Rioolheffing | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
Totaal | 752,68 | 769,02 | 786,73 | 835,48 | |
Stijgingspercentage t.o.v. voorgaand jaar | 4,61% | 2,17% | 2,30% | 6,20% | |
(*) De lokale lastendruk is met aftrek van de éénmalige korting van € 19,04 in 2022 en € 20,00 in 2023. |
Voorbeeld 2:
Hierbij wordt uitgegaan van een éénpersoonshuishouden, die een huurwoning heeft.
Belastingsoort | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing (*) | 243,48 | 249,86 | 259,43 | 293,44 | |
Rioolheffing | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
Totaal | 417,48 | 423,86 | 433,43 | 467,44 | |
Stijgingspercentage t.o.v. voorgaand jaar | 5,68% | 1,53% | 2,26% | 7,85% | |
(*) De lokale lastendruk is met aftrek van de éénmalige korting van € 19,04 in 2022 en € 20,00 in 2023. |